Partie Electrique
Moteur Pedalier | Oui | |
---|---|---|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré | |
Afficheur/Ecran | Afficheur SPORT DRIVE Grip | |
Batterie | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh | |
i |
Couple Moteur | 70Nm |
i |
Batterie Ampere heure | 13,4 Ah |
Marque Moteur | SPORT DRIVE | |
i |
Autonomie | 110Km |
Modèle Motorisation | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 70Nm, capteur de couple/rotation | |
Vitesse | 25km/h | |
Voltage | 36 Volts | |
Puissance Moteur en Watts | 250Watts | |
i |
Batterie Puissance Wh | 500Wh |
Partie Cycle
Matière de cadre | Aluminium 6061 | |
---|---|---|
Taille de roue | 29″ | |
Pneus | WTB Nineline Comp, 29 x 2,25″ | |
Selle | WTB Koda Sport |
Transmission & Freinage
Freins | ALHONGA AHJ-OD07, rotor 160/160, frein à disque hydraulique | |
---|---|---|
Jantes | WTB SX19, 32H | |
Dérailleur Arrière | microSHIFT ACOLYTE Embrayage dsgn. RDM5185M |
Suspension
i |
Débattement | 100mm |
---|---|---|
Fourche | RST | |
i |
Tout Suspendu | |
Modele Fourche | RST BLAZE TNL-F |